iphone repair
iphone repair Services

IPhone MotherBoard Repair
IPhone Motherboard Repair
Audio Ic / Display Ic / Wifi Ic / GPS Ic / Rotations Ic Camera Ic / U2ic / Charging Ic / Power Ic Back Light Ic / Network Ic / Flashlight
(Estimated Pricing , Free Diagnostic) 95% Job Same Day Collections
IPhone 5 / 5s / 5c | $ 58 |
IPhone 6 / 6+ / 6s / 6s+ | $ 58 |
IPhone 7 / 7+ | $ 68 |
IPhone 8 / 8+ | $ 88 |
IPhone X / XR | $ 118 |
IPhone XS / XS Max | $ 118 |
IPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max | $ 138 |
Iphone 12 / 12 Mini / 12 Pro / 12 Pro Max | $ 158 |
Iphone 13 / 13 Mini / 13 Pro / 13 Pro Max | $ 178 |
IPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max | $ 198 |
IPhone Face ID Restore
Iphone X/XR/XS/XS Max | $ 78 |
Iphone 11/11 Pro/11 Pro Max | $ 88 |
Iphone 12/12 Pro/12 Pro Max/12 Mini | $ 108 |
Iphone 13/13 Pro/13 Pro Max | $ 128 |
IPhone Dual SIM Convert
Iphone XS MAX | $ 78 |
Iphone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max | $ 88 |
Iphone 12 / 12 Mini / 12 Pro / 12 Pro Max | $ 108 |
Iphone 13 / 13 Mini / 13 Pro / 13 Pro Max | $ 128 |
IPhone Charging Port
IPHONE CHARGING PORT
IPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max | $ 198 |
IPAD CHARGING PORT
IPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max | $ 198 |
IPHONE ON/OFF BUTTON
IPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max | $ 198 |
IPHONE SPEAKERS
Iphone 5 | $ 25 |
Iphone 5S | $ 25 |
Iphone 6 | $ 28 |
Iphone 6+ | $ 28 |
Iphone 6S | $ 28 |
Iphone 6S+ | $ 28 |
Iphone 7 | $ 38 |
Iphone 7+ | $ 38 |
Iphone 8 | $ 38 |
Iphone 8+ | $ 38 |
Iphone X | $ 48 |
Iphone XR | $ 48 |
Iphone XS | $ 48 |
Iphone XS Max | $ 48 |
IPhone SE (1st Gen) | $ 28 |
IPhone SE (2nd Gen) 2020 | $ 48 |
Iphone 11 | $ 58 |
Iphone 11 Pro | $ 68 |
Iphone 11 Pro Max | $ 68 |
Iphone 12 | $ 68 |
Iphone 12 Mini | $ 68 |
Iphone 12 Pro | $ 68 |
Iphone 12 Pro Max | $ 68 |
Iphone 13 | $ 88 |
Iphone 13 Pro | $ 88 |
Iphone 13 Pro Max | $ 88 |
Iphone 13 Mini | $ 88 |
Iphone 14 | $ 88 |
Iphone 14 Pro | $ 128 |
Iphone 14 Pro Max | $ 148 |
Iphone 14 Plus | $ 108 |
IPHONE CHARGING PORT
Iphone 5 | $ 25 |
Iphone 5S | $ 25 |
Iphone 6 | $ 28 |
Iphone 6+ | $ 28 |
Iphone 6S | $ 28 |
Iphone 6S+ | $ 28 |
Iphone 7 | $ 38 |
Iphone 7+ | $ 38 |
Iphone 8 | $ 38 |
Iphone 8+ | $ 38 |
Iphone X | $ 48 |
Iphone XR | $ 48 |
Iphone XS | $ 48 |
Iphone XS Max | $ 48 |
IPhone SE (1st Gen) | $ 28 |
IPhone SE (2nd Gen) 2020 | $ 48 |
Iphone 11 | $ 58 |
Iphone 11 Pro | $ 68 |
Iphone 11 Pro Max | $ 68 |
Iphone 12 | $ 68 |
Iphone 12 Mini | $ 68 |
Iphone 12 Pro | $ 68 |
Iphone 12 Pro Max | $ 68 |
Iphone 13 | $ 88 |
Iphone 13 Pro | $ 88 |
Iphone 13 Pro Max | $ 88 |
Iphone 13 Mini | $ 88 |
Iphone 14 | $ 88 |
Iphone 14 Pro | $ 128 |
Iphone 14 Pro Max | $ 148 |
Iphone 14 Plus | $ 108 |
IPAD CHARGING PORT
IPAD 2 | $ 48 |
IPAD 3 | $ 48 |
IPAD 4 | $ 48 |
IPAD 5 | $ 68 |
IPAD 6 | $ 68 |
IPAD 7 | $ 78 |
IPAD Air | $ 58 |
IPAD Air 2 | $ 68 |
IPAD Air 3 | $ 88 |
IPAD Air 4 | $ 88 |
IPAD Mini | $ 58 |
IPAD Mini 2 | $ 58 |
IPAD Mini 3 | $ 58 |
IPAD Mini 4 | $ 68 |
IPAD Mini 5 | $ 78 |
IPAD Pro 10.5 | $ 68 |
IPAD Pro11 | $ 88 |
IPAD Pro 11 Gen 2 | $ 98 |
Pad Pro 11 3rd Gen 2021 | $ 118 |
IPAD Pro 12.9 | $ 78 |
IPAD Pro 12.9 Gen 2 | $ 78 |
IPAD Pro 12.9 Gen 3 | $ 98 |
IPAD Pro 9.7 | $ 68 |
IPHONE ON/OFF BUTTON
Iphone 5 | $ 25 |
Iphone 5S | $ 25 |
Iphone 6 | $ 28 |
Iphone 6S | $ 28 |
Iphone 6S+ | $ 28 |
Iphone 7 | $ 38 |
Iphone 7+ | $ 38 |
Iphone 8 | $ 38 |
Iphone 8+ | $ 38 |
Iphone X | $ 48 |
Iphone XR | $ 48 |
Iphone XS | $ 58 |
Iphone XS Max | $ 58 |
Iphone 11 | $ 68 |
Iphone 11 Pro | $ 68 |
Iphone 11 Pro Max | $ 68 |
Iphone 12 | $ 78 |
Iphone 12 Mini | $ 78 |
Iphone 12 Pro | $ 78 |
Iphone 12 Pro Max | $ 78 |
IPhone LCD Screen
IPhone LCD Screen (Oem Grade A)
IPHONE 4 | $ 28 |
IPHONE 4S | $ 28 |
IPHONE 5 | $ 28 |
IPHONE 5S | $ 28 |
IPHONE 5C | $ 28 |
IPHONE 6 | $ 38 |
IPHONE 6+ | $ 48 |
IPHONE 6S | $ 48 |
IPHONE 6S+ | $ 48 |
IPHONE 7 | $ 48 |
IPHONE 7+ | $ 48 |
IPHONE 8 | $ 48 |
IPHONE 8+ | $ 48 |
IPHONE XR | $ 68 |
IPHONE X (OLED Quality) |
$ 78 |
IPHONE XS (OLED Quality) |
$ 78 |
IPHONE XS MAX (OLED Quality) |
$ 98 |
IPhone 11 | $ 68 |
IPHONE 11 PRO (OLED Quality) |
$ 88 |
IPHONE 11 PRO MAX (OLED Quality) |
$ 98 |
IPHONE 12 (OLED Quality) |
$ 148 |
IPHONE 12 MINI (OLED Quality) |
$ 128 |
IPHONE 12 PRO (OLED Quality) |
$ 148 |
IPHONE 12 PRO MAX (OLED Quality) |
$ 138 |
IPhone LCD Screen (Original Grade A)
IPhone 5 LCD | $ 38 |
IPhone 5S LCD | $ 38 |
IPhone 5C LCD | $ 38 |
IPhone 6 LCD | $ 48 |
IPhone 6+ LCD | $ 58 |
IPhone 6S LCD | $ 58 |
IPhone 6S+ LCD | $ 68 |
IPhone 7 LCD | $ 58 |
IPhone 7+ LCD | $ 68 |
IPhone 8 LCD | $ 58 |
IPhone 8+ LCD | $ 78 |
IPhone SE 1 2015 | $ 38 |
IPhone SE 2 2020 | $ 68 |
IPhone SE 3 2022 | $ 68 |
IPhone XR | $ 78 |
IPhone X | $ 118 |
IPhone XS | $ 118 |
IPhone XS MAX | $ 158 |
IPhone 11 | $ 88 |
IPhone 11 PRO | $ 118 |
IPhone 11 PRO MAX | $ 138 |
IPhone 12 | $ 158 |
IPhone 12 MINI | $ 178 |
IPhone 12 PRO | $ 158 |
IPhone 12 PRO MAX | $ 258 |
IPhone 13 | $ 218 |
IPhone 13 MINI | $ 258 |
IPhone 13 PRO | $ 388 |
IPhone 13 PRO MAX | $ 438 |
IPhone 14 | $ 258 |
IPhone 14 PLUS | $ 298 |
IPhone 14 PRO | $ 428 |
IPhone 14 PRO MAX | $ 488 |
IPHONE CRACK GLASS (ORI)
IPhone 5 | $ 38 |
IPhone 5S | $ 38 |
IPhone 5C | $ 38 |
IPhone 5 SE | $ 38 |
iPhone 6 | $ 48 |
iPhone 6+ | $ 48 |
iPhone 6s | $ 48 |
iPhone 6s+ | $ 48 |
iPhone 7 | $ 48 |
iPhone 7+ | $ 48 |
iPhone 8 | $ 48 |
iPhone 8+ | $ 58 |
iPhone X | $ 68 |
iPhone XR | $ 68 |
iPhone XS | $ 78 |
iPhone XS MAX | $ 78 |
iPhone 11 | $ 68 |
iPhone 11 PRO | $ 88 |
iPhone 11 PRO MAX | $ 98 |
iPhone 12 | $ 108 |
iPhone 12 MINI | $ 118 |
iPhone 12 PRO | $ 108 |
iPhone 12 PRO MAX | $ 128 |
iPhone 13 | $ 138 |
IPhone 13 Mini | $ 148 |
iPhone 13 PRO | $ 168 |
iPhone 13 PRO MAX | $ 168 |
iPhone 14 | $ 158 |
iPhone 14+ | $ 158 |
iPhone 14 PRO | $ 198 |
iPhone 14 PRO MAX | $ 208 |
IPHONE CRACK GLASS (OEM)
IPhone 5 | $ 28 |
IPhone 5S | $ 28 |
IPhone 5C | $ 28 |
IPhone 5 SE | $ 28 |
Iphone 6 | $ 38 |
Iphone 6+ | $ 38 |
Iphone 6S | $ 38 |
Iphone 6S+ | $ 38 |
Iphone 7 | $ 38 |
Iphone 7+ | $ 38 |
Iphone 8 | $ 38 |
Iphone 8+ | $ 48 |
Iphone X (OLED Quality) |
$ 58 |
Iphone XR | $ 58 |
Iphone XS (OLED Quality) |
$ 68 |
Iphone XS Max (OLED Quality) |
$ 68 |
Iphone 11 | $ 58 |
Iphone 11 Pro (OLED Quality) |
$ 68 |
Iphone 11 Pro Max (OLED Quality) |
$ 78 |
Iphone 12 (OLED Quality) |
$ 88 |
Iphone 12 Mini (OLED Quality) |
$ 98 |
Iphone 12 Pro (OLED Quality) |
$ 88 |
Iphone 12 Pro Max (OLED Quality) |
$ 98 |
Iwatch
IWatch Cracked Glass Screen
Series 1 (38mm) | $ 68 |
Series 1 (42mm) | $ 68 |
Series 2 (38mm) | $ 78 |
Series 2 (42mm) | $ 78 |
Series 3 (38mm) GPS | $ 78 |
Series 3 (42mm) GPS | $ 78 |
Series 3 (38mm) CELL | $ 78 |
Series 3 (42mm) CELL | $ 78 |
Series 4 (40mm) | $ 88 |
Series 4 (44mm) | $ 88 |
Series 5 (40mm) | $ 98 |
Series 5 (44mm) | $ 98 |
Series 6 (40mm) | $ 118 |
Series 6 (44mm) | $ 118 |
Series 7 (41mm) | $ 128 |
Series 7 (45mm) | $ 128 |
Series 8 (41mm) | $ 158 |
Series 8 (45mm) | $ 158 |
Series SE (40mm) | $ 98 |
Series SE (44mm) | $ 98 |
Series SE2 (40mm) | $ 108 |
Series SE2 (44mm) | $ 108 |
IWatch Lcd Screen
Series 1 (38mm) | $ 78 |
Series 1 (42mm) | $ 88 |
Series 2 (38mm) | $ 98 |
Series 2 (42mm) | $ 118 |
Series 3 (38mm) GPS | $ 98 |
Series 3 (42mm) GPS | $ 118 |
Series 3 (38mm) CELL | $ 98 |
Series 3 (42mm) CELL | $ 118 |
Series 4 (40mm) | $ 138 |
Series 4 (44mm) | $ 158 |
Series 5 (40mm) | $ 138 |
Series 5 (44mm) | $ 168 |
Series 6 (40mm) | $ 128 |
Series 6 (44mm) | $ 138 |
Series 7 (41mm) | $ 158 |
Series 7 (45mm) | $ 158 |
Series 8 (41mm) | $ 248 |
Series 8 (45mm) | $ 248 |
Series SE (40mm) | $ 138 |
Series SE (44mm) | $ 168 |
Series SE2 (40mm) | $ 138 |
Series SE2 (44mm) | $ 188 |
IPad LCD Screen
NA
NA | $ NA |
IPad Crack Glass
LCD must be be tested fully working with no dead pixels/dots/shadow
IPAD 2 | $ 48 |
IPAD 3 | $ 48 |
IPAD 4 | $ 48 |
IPAD MINI 1 | $ 48 |
IPAD MINI 2 | $ 48 |
IPAD MINI 3 | $ 48 |
IPAD MINI 4 | $ 88 |
IPAD MINI 5 | $ 108 |
IPAD MINI 6 | $ 198 |
IPAD AIR | $ 58 |
IPAD AIR 2 | $ 98 |
IPAD AIR 3 | $ 118 |
IPAD AIR 4 | $ 128 |
IPAD AIR 5 | $ 128 |
IPad 5th Gen (9.7) | $ 68 |
IPad 6th Gen (9.7) | $ 68 |
IPad 7th Gen (10.2) | $ 78 |
IPad 8th Gen (10.2) | $ 78 |
IPad 9th Gen (10.2) | $ 78 |
IPad 10th Gen (10.9) | $ 98 |
IPAD PRO 9.7 | $ 98 |
IPAD PRO 10.5 | $ 98 |
IPad Pro 11 Gen 1 (2018) | $ 148 |
IPad Pro 11 Gen 2 (2020) | $ 148 |
IPad Pro 11 Gen 3 (2021) | $ 158 |
IPad Pro 11 Gen 4 (2022) | $ 158 |
IPad Pro 12.9 Gen 1 (2015) | $ 158 |
IPad Pro 12.9 Gen 2 (2017) | $ 288 |
IPad Pro 12.9 Gen 3 (2018 | $ 158 |
IPad Pro 12.9 Gen 4 (2020) | $ 158 |
IPad Pro 12.9 Gen 5 (2021) | $ 288 |
IPad Lcd Screen
IPad 2 | $ 58 |
IPad 3 | $ 58 |
IPad 4 | $ 58 |
IPad 5th Gen (9.7) | $ 128 |
IPad 6th Gen (9.7) | $ 128 |
IPad 7th Gen (10.2) | $ 118 |
IPad 8th Gen (10.2) | $ 118 |
IPad 9th Gen (10.2) | $ 118 |
IPad 10th Gen (10.9) | $ 198 |
IPad Mini 1 | $ 78 |
IPad Mini 2 | $ 88 |
IPad Mini 3 | $ 88 |
IPad Mini 4 | $ 148 |
IPad Mini 5 | $ 158 |
IPad Air | $ 118 |
IPad Air 2 | $ 148 |
IPad Air 3 | $ 178 |
IPad Air 4 | $ 158 |
IPad Air 5 | $ 168 |
IPad Pro 9.7 | $ 168 |
IPad Pro 10.5 | $ 178 |
IPad Pro 11 Gen 1 (2018) | $ 238 |
IPad Pro 11 Gen 2 (2020) | $ 238 |
IPad Pro 11 Gen 3 (2021) | $ 248 |
IPad Pro 11 Gen 4 (2022) | $ 238 |
IPad Pro 12.9 Gen 1 (2015) | $ 238 |
IPad Pro 12.9 Gen 2 (2017) | $ 428 |
IPad Pro 12.9 Gen 3 (2018) | $ 218 |
IPad Pro 12.9 Gen 4 (2020) | $ 218 |
IPad Pro 12.9 Gen 5 (2021) | $ 358 |
IPHONE Camera Replacement
IPHONE Front Camera Replacement
IPHONE 5/5S | $ 28 |
IPHONE 6/6+/6S | $ 28 |
IPHONE 6S+ | $ 28 |
IPHONE 7 | $ 38 |
IPHONE 7+ | $ 38 |
IPHONE 8 | $ 38 |
Iphone 8+ | $ 48 |
IPHONE X/XR | $ 68 |
IPHONE XS | $ 58 |
IPHONE XS MAX | $ 58 |
IPHONE 11 | $ 58 |
IPHONE 11 Pro | $ 58 |
IPHONE 11 Pro Max | $ 58 |
IPHONE 12 | $ 88 |
IPHONE 12 MINI | $ 88 |
IPHONE 12 PRO | $ 88 |
IPHONE 12 PRO MAX | $ 88 |
IPHONE 13 | $ 98 |
IPHONE 13 PRO | $ 98 |
IPHONE 13 PRO MAX | $ 98 |
IPHONE 13 MINI | $ 98 |
IPHONE Back Camera Replacement
IPHONE 5/5S | $ 28 |
IPHONE 6/6+/6S | $ 28 |
IPHONE 6S+ | $ 48 |
IPHONE 7 | $ 48 |
IPHONE 7+ | $ 68 |
IPHONE 8 | $ 68 |
IPHONE 8+ | $ 78 |
IPHONE X/XR | $ 78-88 |
IPHONE XS/XS MAX | $ 88 |
iPhone SE 2 2020 | $ 78 |
iPhone SE 3 2020 | $ 78 |
IPHONE 11 | $ 98 |
IPHONE 11 Pro | $ 128 |
IPHONE 11 Pro Max | $ 128 |
IPHONE 12 | $ 108 |
IPHONE 12 MINI | $ 88 |
IPHONE 12 PRO | $ 128 |
IPHONE 12 PRO MAX | $ 148 |
IPHONE 13 PRO | $ 138 |
IPHONE 13 PRO MAX | $ 138 |
IPHONE 13 MINI | $ 108 |
IPHONE 13 | $ 138 |
IPHONE BACK GLASS & HOUSING
IPHONE BACK GLASS
IPHONE 8 | $ 48 |
IPHONE 8+ | $ 48 |
IPHONE X | $ 68 |
IPHONE XR | $ 68 |
IPHONE XS | $ 68 |
IPHONE XS MAX | $ 68 |
IPHONE 11 | $ 68 |
IPHONE 11 PRO | $ 68 |
IPHONE 11 PRO MAX | $ 68 |
IPHONE 12 | $ 78 |
IPHONE 12 MINI | $ 78 |
IPHONE 12 PRO | $ 78 |
IPHONE 12 PRO MAX | $ 78 |
IPHONE 13 MINI | $ 98 |
IPHONE 13 | $ 98 |
IPHONE 13 PRO | $ 98 |
IPHONE 13 PRO MAX | $ 98 |
IPHONE 14 | $ 128 |
IPHONE 14 PLUS | $ 128 |
IPHONE 14 PRO | $ 128 |
IPHONE 14 PRO MAX | $ 128 |
IPHONE HOUSING REPLACEMENT
IPHONE 5/5S Full Housing | $ 48 |
IPHONE 6 Full Housing | $ 48 |
IPHONE 6+ Full Housing | $ 48 |
IPHONE 6S Full Housing | $ 48 |
IPHONE 6S+ Full Housing | $ 48 |
IPHONE 7 Full Housing | $ 58 |
IPHONE 7+ Full Housing | $ 58 |
IPHONE 8 Full Housing | $ 68 |
IPHONE 8+ Full Housing | $ 68 |
IPHONE X Full Housing | $ 88 |
IPHONE XR Full Housing | $ 88 |
IPHONE XS Full Housing | $ 88 |
IPHONE XS MAX Full Housing | $ 88 |
IPHONE 11 Full Housing | $ 98 |
IPHONE 11 PRO Full Housing | $ 118 |
IPHONE 11 PRO MAX Full Housing | $ 118 |
IPHONE 12 Full Housing | $ 128 |
IPHONE 12 MINI Full Housing | $ 128 |
IPHONE 12 PRO Full Housing | $ 148 |
IPHONE 12 PRO MAX Full Housing | $ 148 |
Iphone 13 Full Housing | $ 168 |
Iphone 13 PRO Full Housing | $ 168 |
Iphone 13 PRO MAX Full Housing | $ 168 |
Iphone 14 Full Housing | $ 188 |
Iphone 14 PRO Full Housing | $ 188 |
Iphone 14 PRO MAX Full Housing | $ 188 |
NA2
NA
NA | $ NA |
IPhone / IPad / Iwatch Battery
IPhone (Oem Grade A) Battery
IPHONE 4 battery | $ 28 |
IPHONE 4S battery | $ 28 |
IPHONE 5 battery | $ 28 |
IPHONE 5S battery | $ 28 |
IPHONE 5C battery | $ 28 |
IPHONE SE (1st Gen) battery | $ 28 |
IPHONE SE (2nd Gen) battery | $ 38 |
IPHONE 6 battery | $ 28 |
IPHONE 6+ battery | $ 28 |
IPHONE 6s battery | $ 28 |
IPHONE 6s+ battery | $ 28 |
IPHONE 7 battery | $ 28 |
IPHONE 7+ battery | $ 28 |
IPHONE 8 battery | $ 28 |
IPHONE 8+ battery | $ 28 |
IPHONE X battery | $ 38 |
IPHONE XR battery | $ 38 |
IPHONE XS battery | $ 38 |
IPHONE XS Max battery | $ 38 |
IPHONE 11 battery | $ 48 |
IPHONE 11 Pro battery | $ 48 |
IPHONE 11 Pro Max battery | $ 48 |
IPHONE 12 battery | $ 58 |
IPHONE 12 Mini battery | $ 58 |
IPHONE 12 Pro battery | $ 58 |
IPHONE 12 Pro Max battery | $ 58 |
IPHONE 13 battery | $ 68 |
IPHONE 13 MINI battery | $ 68 |
IPHONE 13 Pro battery | $ 68 |
IPHONE 13 Pro Max battery | $ 68 |
IPHONE 14 battery | $ 78 |
IPHONE 14+ battery | $ 78 |
IPHONE 14 Pro battery | $ 78 |
IPHONE 14 Pro Max battery | $ 78 |
IPHONE (ORIGINAL GRADE A) BATTERY
(SHOW BATTERY HEALTH)
IPHONE SE (1st Gen) battery | $ 48 |
IPHONE SE (2nd Gen) battery | $ 58 |
IPHONE 6 battery | $ 38 |
IPHONE 6+ battery | $ 38 |
IPHONE 6S battery | $ 38 |
IPHONE 6S+ battery | $ 48 |
IPHONE 7 battery | $ 48 |
IPHONE 7+ battery | $ 48 |
IPHONE 8 battery | $ 48 |
IPHONE 8+ battery | $ 48 |
IPHONE X battery | $ 68 |
IPHONE XR battery | $ 68 |
IPHONE XS battery | $ 68 |
IPHONE XS Max battery | $ 68 |
IPHONE 11 battery | $ 68 |
IPHONE 11 Pro battery | $ 68 |
IPHONE 11 Pro Max battery | $ 68 |
IPHONE 12 battery | $ 78 |
IPHONE 12 Mini battery | $ 78 |
IPHONE 12 Pro battery | $ 78 |
IPHONE 12 Pro Max battery | $ 78 |
IPHONE 13 battery | $ 88 |
IPHONE 13 Mini battery | $ 88 |
IPHONE 13 Pro battery | $ 88 |
IPHONE 13 Pro Max battery | $ 88 |
IPHONE 14 battery | $ 98 |
IPHONE 14+ battery | $ 98 |
IPHONE 14 Pro battery | $ 98 |
IPHONE 14 Pro Max battery | $ 98 |
IPAD (ORIGINAL GRADE A) BATTERY
IPAD 2 Battery | $ 48 |
IPAD 3 Battery | $ 48 |
IPAD 4 Battery | $ 48 |
IPAD AIR Battery | $ 58 |
IPAD Air 2 Battery | $ 68 |
IPAD Air 3 Battery | $ 78 |
IPAD Air 4 Battery | $ 78 |
IPAD Air 5 Battery | $ 88 |
IPAD mini Battery | $ 48 |
IPAD mini 2 Battery | $ 48 |
IPAD mini 3 Battery | $ 48 |
IPAD mini 4 Battery | $ 58 |
IPAD mini 5 Battery | $ 68 |
IPAD PRO 9.7 Battery | $ 68 |
IPAD PRO 10.5 Battery | $ 78 |
IPAD PRO 12.9 (2015) Battery | $ 88 |
IPAD PRO 12.9 (2017) Battery | $ 88 |
IPAD PRO 12.9 (2018) Battery | $ 88 |
IPAD PRO 12.9 (2020) Battery | $ 88 |
IPad Pro 11 Gen 1 (2018) Battery | $ 88 |
IPad Pro 11 Gen 2 (2020) Battery | $ 88 |
IPad Pro 11 Gen 3 (2021) Battery | $ 88 |
IPad Pro 11 Gen 4 (2022) Battery | $ 88 |
IPad 5th Gen (9.7) Battery | $ 78 |
IPad 6th Gen (9.7) Battery | $ 78 |
IPad 7th Gen (10.2) Battery | $ 78 |
IPad 8th Gen (10.2) Battery | $ 78 |
IPad 9th Gen (10.2) Battery | $ 78 |
IWatch (Original Grade A) Battery
IWATCH Series 1 (38MM) | $ 48 |
IWATCH Series 1 (42MM) | $ 48 |
IWATCH Series 2 (38MM) | $ 48 |
IWATCH Series 2 (42MM) | $ 48 |
IWATCH Series 3 (38MM) | $ 58 |
IWATCH Series 3 (42MM) | $ 58 |
IWATCH Series 3 GPS (38MM) | $ 58 |
IWATCH Series 3 GPS (42MM) | $ 58 |
IWATCH Series 4 (40MM) | $ 58 |
IWATCH Series 4 (44MM) | $ 58 |
IWATCH Series 5 (40MM) | $ 58 |
IWATCH Series 5 (44MM) | $ 58 |
IWATCH Series 6 (40MM) | $ 58 |
IWATCH Series 6 (44MM) | $ 58 |
IWATCH Series 7 (41MM) | $ 58 |
IWATCH Series 7 (45MM) | $ 58 |
IWATCH Series SE (40MM) | $ 58 |
IWATCH Series SE (44MM) | $ 58 |
IPHONE Button Replacement
Home Button Replacement
IPHONE 6/6+ | $ 28 |
IPHONE 6s/6s+ | $ 28 |
IPHONE 7 | $ 38 |
IPHONE 7+ | $ 38 |
IPHONE 8 | $ 48 |
IPHONE 8+ | $ 48 |
Home Button Restorations
IPHONE 6/6+ | $ 58 |
IPHONE 6s/6s+ | $ 58 |
IPHONE 7 | $ 68 |
IPHONE 7+ | $ 68 |
IPHONE 8 | $ 78 |
IPHONE 8+ | $ 78 |
IPhone / IPad Memory Upgrade
IPhone Memory upgrade
iPhone 6 / 6+ (64GB) | $ 58 |
iPhone 6 / 6+ (128GB) | $ 78 |
iPhone 6s / 6s+ (128GB) | $ 78 |
iPhone 6s / 6s+ (256GB) | $ 98 |
iPhone 7 / 7+ (128GB) | $ 78 |
iPhone 7 / 7+ (256GB) | $ 98 |
iPhone 8 / 8+ (256GB) | $ 108 |
iPhone XR (256GB) | $ 108 |
iPhone X (256GB) | $ 148 |
iPhone Xs / XsMax (256GB) | $ 158 |
iPhone Xs / XsMax (512GB) | $ 198 |
iPhone 11 (256GB) | $ 168 |
iPhone 11 Pro / 11 ProMax (256GB) | $ 198 |
iPhone 11 Pro / 11 ProMax (512GB) | $ 248 |
iPhone 12 / 12 Mini (256GB) | $ 198 |
iPhone 12 Pro / 12 ProMax (256GB) | $ 248 |
iPhone 12 Pro / 12 ProMax (512GB) | $ 298 |
iPhone 13 / 13 Mini (256GB) | $ 298 |
iPhone 13 / 13 Mini (512GB) | $ 348 |
iPhone 13 Pro / 13 ProMax (256GB) | $ 348 |
iPhone 13 Pro / 13 ProMax (512GB) | $ 398 |
iPhone 13 Pro / 13 ProMax (1TB) | $ 448 |
IPad Memory upgrade
IPAD MINI 1 / 2 / 3 / AIR (64GB) | $ 88 |
IPAD MINI 1 / 2 / 3 / AIR (128GB) | $ 108 |
IPAD MINI 4 / AIR 2 (64GB) | $ 108 |
IPAD MINI 4 / AIR 2 (128GB) | $ 128 |
IPAD PRO 9.7 (128GB) | $ 168 |
IPAD PRO 9.7 (256GB) | $ 188 |
IPAD PRO 12.9 (128GB) | $ 178 |
IPAD PRO 12.9 (256GB) | $ 198 |
IPhone Camera lens
Iphone Camera lens
Iphone 5- 8 plus | $ 28 |
Iphone X Series | $ 38 |
Iphone 11 Series | $ 38 |
Iphone 12 Series | $ 48 |
Iphone 13 Series | $ 58 |
iPhone 14 Series | $ 68 |
NA
NA1
NA1 | $ NA |
NA1
NA1
NA1 | $ NA |
Apple Volume Button
iPad
iPad Air 2 | $ 68 |
iPhone Microphone
iPhone Microphone Repair
IPHONE 6 | $ 38 |
IPHONE 6+ | $ 38 |
IPHONE 6S | $ 38 |
IPHONE 6S+ | $ 38 |
IPHONE 7 | $ 38 |
IPHONE 7+ | $ 38 |
IPHONE 8 | $ 38 |
IPHONE 8+ | $ 38 |
IPHONE X | $ 48 |
IPHONE XR | $ 48 |
IPHONE XS | $ 48 |
IPHONE XS MAX | $ 48 |
IPHONE 11 | $ 48 |
IPHONE 11 PRO | $ 78 |
IPHONE 11 PRO MAX | $ 78 |
IPHONE 12 MINI | $ 88 |
IPHONE 12 | $ 88 |
IPHONE 12 PRO | $ 88 |
IPHONE 12 PRO MAX | $ 88 |
IPhone 13 MINI | $ 88 |
IPhone 13 | $ 88 |
IPhone 13 PRO | $ 88 |
IPhone 13 PRO MAX | $ 88 |
IPhone Receiver
iPhone Receiver Repair
IPHONE 6 | $ 28 |
IPHONE 6+ | $ 28 |
IPHONE 6S | $ 38 |
IPHONE 6S+ | $ 38 |
IPHONE 7 | $ 38 |
IPHONE 7+ | $ 38 |
IPHONE 8 | $ 48 |
IPHONE 8+ | $ 48 |
IPHONE X | $ 48 |
IPHONE XR | $ 48 |
IPHONE XS | $ 48 |
IPHONE XS MAX | $ 48 |
IPHONE 11 | $ 58 |
IPHONE 11 PRO | $ 78 |
IPHONE 11 PRO MAX | $ 78 |
IPHONE 12 MINI | $ 88 |
IPHONE 12 | $ 88 |
IPHONE 12 PRO | $ 88 |
IPHONE 12 PRO MAX | $ 88 |
IPHONE 13 MINI | $ 88 |
IPHONE 13 | $ 88 |
IPHONE 13 PRO | $ 88 |
IPHONE 13 PRO MAX | $ 88 |
iPhones have become an integral part of our lives, and when they malfunction or break down, it can be a major inconvenience. Luckily, there are several types of iPhone repair services available that can help you get your device back to working order. Here are some of the most common types of iPhone repair:
- Screen Repair/Replacement Screen repair or replacement is one of the most common types of iPhone repair. Cracked or broken screens can happen for a variety of reasons, such as drops or impacts. A professional iPhone repair technician can replace the screen with a new one and restore the device's functionality.
- Battery Replacement If your iPhone is not holding a charge or running out of battery quickly, it may be time for a battery replacement. A professional iPhone repair shop can replace the battery and restore your iPhone's battery life and performance.
- Water Damage Repair Water damage is another common issue that can affect iPhones. If your iPhone has been exposed to water or any other liquid, it can cause damage to the device's internal components. A professional iPhone repair technician can assess the damage and repair or replace the affected parts.
- Charging Port Repair/Replacement If your iPhone is not charging or having difficulty connecting to a charger, it may be due to a faulty charging port. A professional iPhone repair shop can repair or replace the charging port to restore the device's charging functionality.
- Camera Repair/Replacement If your iPhone's camera is not functioning correctly, it can affect your ability to take photos and videos. A professional iPhone repair technician can repair or replace the camera to restore the device's camera functionality.
