samsung phone repair
samsung phone repair Services

Samsung Crack Glass
Samsung Crack Glass Repair
LCD must be tested fully working with no dead pixels/dots/shadow
S8 | $ 78 |
S8 Plus | $ 78 |
S9 | $ 78 |
S9 Plus | $ 78 |
S10 Lite | $ 98 |
S10e | $ 98 |
S10 | $ 98 |
S10 Plus | $ 108 |
S20 FE | $ 78 |
S20 | $ 108 |
S20 Plus | $ 108 |
S20 Ultra | $ 108 |
S21 | $ 108 |
S21 FE | $ 88 |
S21 Plus | $ 88 |
S21 Ultra | $ 138 |
S22 | $ 118 |
S22 Plus | $ 118 |
S22 Ultra | $ 128 |
S23 FE | $ 88 |
S23 | $ 128 |
S23 Plus | $ 138 |
S23 Ultra | $ 148 |
S24 FE | $ 88 |
S24 | $ 128 |
S24 Plus | $ 128 |
S24 Ultra | $ 158 |
Note 8 | $ 98 |
Note 9 | $ 98 |
Note 10 | $ 108 |
Note 10 Plus | $ 108 |
Note 20 | $ 88 |
Note 20 Ultra | $ 148 |
A10 | $ 58 |
A10s | $ 58 |
A11 | $ 58 |
A12 | $ 58 |
A15 4G | $ 58 |
A15 5G | $ 58 |
A22 | $ 58 |
A25 5G | $ 78 |
A30 | $ 68 |
A30S | $ 68 |
A31 | $ 68 |
A32 | $ 68 |
A33 5G | $ 78 |
A35 5G | $ 78 |
A42 | $ 68 |
A50 | $ 78 |
A51 | $ 68 |
A52 | $ 65 |
A52S | $ 78 |
A53 5G | $ 78 |
A54 | $ 68 |
A55 5G | $ 78 |
A70 | $ 78 |
A71 | $ 78 |
A73 5G | $ 78 |
A80 | $ 88 |
Tab A7 10.4 | $ 118 |
Tab S2 8.0 | $ 108 |
Tab S2 9.7 | $ 118 |
Tab S4 | $ 138 |
Tab S5e | $ 158 |
Tab S6 Lite | $ 88 |
Tab S6 | $ 188 |
Tab S7 | $ 88 |
Tab S7 Plus | $ 288 |
Tab S7 FE | $ 108 |
Tab S8 | $ 108 |
Tab S8 Plus | $ 288 |
Tab S8 Ultra | $ 348 |
Tab S9 | $ 238 |
Tab S9 Plus | $ 328 |
Tab S9 Ultra | $ 348 |
Samsung LCD
Samsung LCD Replacement
Note 1 | $ 58 |
Note 2 | $ 58 |
Note 3 | $ 70 |
Note 8 | $ 165 |
Note 8.0 | $ 68 |
Note 9 | $ 195 |
Note 10 Lite | $ 185 |
Note 10 | $ 185 |
Note 10 Plus | $ 230 |
Note 20 | $ 165 |
Note 20 Ultra | $ 250 |
Note Edge | $ 118 |
S3 | $ 68 |
S4 (OEM) | $ 58 |
S4 | $ 68 |
S5 | $ 88 |
S6 | $ 108 |
S6 Edge | $ 88 |
S7 | $ 98 |
S8 | $ 135 |
S8 Plus | $ 155 |
S9 | $ 135 |
S9 Plus | $ 145 |
S10E | $ 120 |
S10 Lite | $ 155 |
S10 | $ 165 |
S10 Plus | $ 230 |
S20 | $ 175 |
S20 FE | $ 125 |
S20 Plus | $ 205 |
S20 Ultra | $ 240 |
S20 Ultra (OEM OLED) | $ 165 |
S21 | $ 170 |
S21 FE | $ 185 |
S21 Plus | $ 175 |
S21 UItra | $ 240 |
S21 Ultra (OEM OLED) | $ 170 |
S22 | $ 220 |
S22 Plus | $ 200 |
S22 Ultra | $ 285 |
S23 FE | $ 135 |
S23 | $ 195 |
S23 Plus | $ 180 |
S23 Ultra | $ 290 |
S24 FE | $ 150 |
S24 | $ 195 |
S24 Plus | $ 235 |
S24 Ultra | $ 295 |
M02 | $ 65 |
M10 (2019) | $ 68 |
M11 (2019) | $ 68 |
M13 5G | $ 68 |
M20 (2019) | $ 68 |
M21 (2020) | $ 78 |
M21 (OLED) | $ 75 (OLED) |
M30 (2020) | $ 108 |
M30S (2020) | $ 108 |
M30 (OLED) | $ 75 (OLED) |
M31 | $ 140 |
M31 (OLED) | $ 75 (OLED) |
M31S (2020) | $ 128 |
M30S (OLED) | $ 75 (OLED) |
A2 Core (2019) | $ 58 |
A02 (2020) | $ 65 |
A02S | $ 55 |
A03 | $ 55 |
A03S | $ 55 |
A03S (OLED) | $ 65 |
A03 Core | $ 60 |
A3 2015 | $ 78 |
A3 2016 | $ 98 |
A3 2017 | $ 68 |
A04 | $ 65 |
A04S | $ 60 |
A05 | $ 65 |
A05S | $ 65 |
A5 2015 | $ 88 |
A5 2016 | $ 108 |
A5 2017 | $ 118 |
A6 2018 | $ 108 |
A6 Plus | $ 118 |
A7 2015 | $ 98 |
A7 2018 | $ 105 |
A7 2018 ( OLED ) | $ 75 |
A8 2018 | $ 98 |
A9 (2018) | $ 115 |
A9 Pro 2016 | $ 88 (OLED) |
A10 (2019) | $ 65 |
A10S (2019) | $ 65 |
A11 (2020) | $ 65 |
A12 (2021) | $ 65 |
A12S | $ 65 |
A13 | $ 65 |
A13 5G | $ 65 |
A14 4G | $ 65 |
A14 5G | $ 65 |
A15 4G | $ 105 |
A15 4G (OEM OLED) | $ 90 |
A15 5G | $ 105 |
A15 5G (OEM OLED) | $ 90 |
A20S (2020) | $ 118 |
A20 (OLED) | $ 88 |
A21S (2020) | $ 65 |
A22 5G | $ 65 |
A23 4G | $ 65 |
A23 5G | $ 65 |
A25 5G | $ 125 |
A30 | $ 105 |
A30s | $ 108 |
A30 ( OLED ) | $ 65 |
A31 | $ 115 |
A32 5G | $ 65 |
A33 5G | $ 130 |
A34 5G | $ 145 |
A35 5G | $ 125 |
A42 5G | $ 105 |
A50 | $ 105 |
A50S Original | $ 105 |
A50S (OLED) | $ 88 |
A51 | $ 105 |
A52 5G (2021) | $ 115 |
A52S | $ 115 |
A53 5G | $ 125 |
A54 5G | $ 135 |
A55 5G | $ 130 |
A70 (2019) | $ 135 |
A70 (OLED) | $ 80 |
A71 | $ 135 |
A73 5G | $ 110 |
A80 | $ 130 |
C5 | $ 128 |
C8 | $ 88 |
E5 | $ 118 |
J1 mini prime | $ 38 |
J1 2016 | $ 48 |
J2 2016 | $ 58 |
J2 Prime | $ 38 |
J3 2016 | $ 98 |
J3 2017 | $ 98 |
J3 Pro | $ 68 |
J4 2018 | $ 48 (OLED) |
J5 2016 | $ 68 |
J5 | $ 68 |
J5 Pro | $ 98 |
J5 Prime | $ 48 |
J7 | $ 88 |
J7 Prime | $ 58 |
J7 MAX | $ 98 |
J7 Duos | $ 68 (OLED) |
J7 Pro | $ 78 (OLED) |
Mega 5.8 | $ 48 |
Tab 3 7.0 | $ 48 |
Tab S 8.4 | $ 128 |
Tab S 10.5 | $ 138 |
Tab S2 8.0 | $ 188 (T710/715) |
Tab S2 9.7 | $ 198 |
Tab S4 10.5 (T830) | $ 268 |
Tab S5e 10.5 (T720) | $ 230 |
Tab S6 10.5 (T860) | $ 265 |
Tab S6 Lite (P610 / P615) | $ 110 |
Tab S7 (T875) | $ 110 |
Tab S7 FE (T735) | $ 138 |
Tab S7 Plus (T976) | $ 420 |
Tab S8 | $ 120 |
Tab S8 Plus | $ 485 |
Tab S8 Ultra | $ 628 |
Tab S9 FE | $ 125 |
Tab S9 FE Plus | $ 125 |
Tab S9 | $ 380 |
Tab S9 Plus | $ 525 |
Tab S9 Ultra | $ 460 |
Tab E 8.0 | $ 78 |
Tab E 9.6 | $ 78 |
Tab A 7.0 | $ 78 |
Tab A 8.0 (T295) | $ 88 |
Tab A 10.1 S pen (P585Y) | $ 105 |
Tab A 10.5 (T590 / T595) | $ 95 |
Tab A 10.5 (T515) | $ 90 |
Tab A7 Lite 8.4 (T225) | $ 90 |
Tab A7 10.4 (T500) | $ 90 |
Tab A8 (X205) | $ 90 |
Tab A9 (X115) | $ 100 |
Tab A9 Plus (X215) | $ 110 |
Samsung Z Flip / Fold LCD Replacement
Z Fold 2 (External) | $ 180 |
Z Fold 3 (External) | $ 180 |
Z Fold 4 (External) | $ 150 |
Z Fold 5 (External) | $ 160 |
Z Flip 3 (External) | $ 95 |
Z Flip 4 (External) | $ 95 |
Z Flip 5 (External) | $ 135 |
---------------- | $ ---- |
Z Fold 3 (Inner) | $ 390 |
Z Fold 4 (Inner) | $ 495 |
Z Fold 5 (Inner) | $ 530 |
Z Flip 1 (Inner) | $ 230 |
Z Flip 2 (Inner) | $ 230 |
Z Flip 3 (Inner) | $ 260 |
Z Flip 4 (Inner) | $ 330 |
Z Flip 5 (Inner) | $ 335 |
Z Flip 6 (Inner) | $ 335 |
Samsung Back Glass
Samsung Back Glass Replacement
A3(2016) | $ 38 |
A5(2016) | $ 38 |
A5(2017) | $ 38 |
A7(2016) | $ 38 |
A7(2017) | $ 38 |
A7(2018) | $ 38 |
A8(2018) | $ 38 |
A8 Star | $ 38 |
A8 Plus | $ 38 |
A9(2018) | $ 38 |
A9 | $ 38 |
A15 4G | $ 40 |
A15 5G | $ 40 |
A30 | $ 38 |
A30S | $ 38 |
A31 | $ 38 |
A50 | $ 38 |
A70 | $ 38 |
A80 | $ 38 |
Note 5 | $ 38 |
Note 8 | $ 38 |
Note 9 | $ 38 |
Note 10 | $ 45 |
Note 10 Plus | $ 45 |
Note 20 | $ 45 |
Note 20 Ultra | $ 45 |
S7 Edge | $ 38 |
S8 | $ 38 |
S8 Plus | $ 38 |
S9 | $ 38 |
S9 Plus | $ 38 |
S10 | $ 38 |
S10 Lite | $ 38 |
S10 Plus | $ 38 |
S10e | $ 38 |
S20 | $ 45 |
S20 Plus | $ 45 |
S20 Ultra | $ 45 |
S21 | $ 45 |
S21 Plus | $ 45 |
S21 Ultra | $ 45 |
S22 | $ 50 |
S22 Plus | $ 50 |
S22 Ultra | $ 50 |
S23 | $ 50 |
S23 Plus | $ 50 |
S23 Ultra | $ 50 |
Z Fold 2 | $ 55 |
Z Fold 3 | $ 55 |
Z Fold 4 | $ 65 |
Z Fold 5 | $ 65 |
Samsung Camera Replacement
Samsung Camera Replacement (Front Camera)
A7 (2018) | $ 38 |
A52S | $ 38 |
A70 | $ 38 |
J6 (2018) | $ 28 |
M52 | $ 45 |
Note Edge | $ 28 |
Note 3 | $ 18 |
Note 4 | $ 28 |
Note 5 | $ 28 |
Note 8 | $ 28 |
Note 9 | $ 38 |
Note 10 | $ 48 |
Note 10 Plus | $ 48 |
Note 20 Ultra | $ 58 |
S4 | $ 18 |
S5 | $ 28 |
S6 | $ 28 |
S6 Edge | $ 28 |
S6 Edge Plus | $ 28 |
S7 | $ 28 |
S7 Edge | $ 28 |
S8 | $ 38 |
S8 Plus | $ 38 |
S9 | $ 38 |
S9 Plus | $ 38 |
S10 | $ 38 |
S10 Plus | $ 38 |
S10e | $ 38 |
S20 | $ 45 |
S20 Plus | $ 45 |
S21 | $ 45 |
S21 Ultra | $ 45 |
S21 Plus | $ 45 |
S22 Ultra | $ 45 |
S23 Ultra | $ 60 |
Tab A 10.1 (2019) | $ 48 |
Z Fold 4 | $ 75 |
Samsung Camera Replacement (Back Camera)
Note Edge | $ 28 |
Note 3 | $ 25 |
Note 4 | $ 25 |
Note 5 | $ 28 |
Note 8 | $ 38 |
Note 9 | $ 38 |
Note 10 | $ 48 |
Note 10 Plus | $ 68 |
Note 20 Ultra | $ 85 |
S4 | $ 20 |
S5 | $ 28 |
S6 | $ 38 |
S6 Edge | $ 38 |
S6 Edge Plus | $ 38 |
S7 | $ 38 |
S7 Edge | $ 38 |
S8 | $ 38 |
S8 Plus | $ 38 |
S9 | $ 38 |
S9 Plus | $ 38 |
S10 | $ 48 |
S10 Plus | $ 48 |
S10e | $ 58 |
S20 FE 5G | $ 55 |
S20 | $ 95 |
S20 Plus | $ 100 |
S20 Ultra | $ 95 |
S21 | $ 90 |
S21 Plus | $ 90 |
S21 Ultra | $ 85 |
S22 | $ 95 |
S22 Plus | $ 85 |
S22 Ultra | $ 95 |
S23 | $ 95 |
S23 Plus | $ 95 |
S23 Ultra | $ 130 |
S24 Ultra | $ 150 |
A3 | $ 25 |
A30 | $ 48 |
A5 | $ 35 |
A5(2016) | $ 38 |
A50 | $ $38 |
A51 | $ 38 |
A7(2018) | $ 48 |
A71 | $ 48 |
A8 | $ 38 |
A80 | $ 88 |
A9 | $ 38 |
A9 Pro(2016) | $ 38 |
Grand Prime | $ 38 |
Mega 6.3 | $ 28 |
C5 | $ 38 |
C7 | $ 38 |
J5 Prime | $ 28 |
J7 Prime | $ 28 |
Tab S2 9.7(T815) | $ 58 |
Z Flip 3 | $ 80 |
Z Fold 4 | $ 85 |
Samsung Battery
Samsung Battery Replacement
A02S | $ 38 |
A3 (2017) | $ 38 |
A5 (2017) | $ 38 |
A6 Plus (2018) | $ 38 |
A7 (2017) | $ 38 |
A9 (2018) | $ 38 |
A9 Pro (2016) | $ 38 |
A10S / A20S | $ 38 |
A11 | $ 38 |
A13 | $ 38 |
A15 4G | $ 38 |
A15 5G | $ 38 |
A20E | $ 38 |
A21S | $ 38 |
A22 | $ 38 |
A25 5G | $ 45 |
A31 | $ 38 |
A32 5G | $ 38 |
A33 5G | $ 38 |
A34 5G | $ 45 |
A40 | $ 38 |
A42 5G | $ 38 |
A50 | $ 38 |
A51 | $ 38 |
A52 5G | $ 45 |
A52s 5G | $ 45 |
A53 5G | $ 45 |
A54 5G | $ 45 |
A55 5G | $ 45 |
A60 | $ 38 |
A70 | $ 38 |
A71 | $ 38 |
A73 5G | $ 45 |
A80 | $ 45 |
A90 5G | $ 45 |
J3(2016) | $ 38 |
J7 Plus | $ 38 |
J8 | $ 38 |
M30 | $ 48 |
Tab A 8.0(2017(T380) | $ 48 |
Tab 2 7.0 (P3100) | $ 48 |
Tab 8.9(P7300) | $ 48 |
Tab 3 7.0 (T210) | $ 48 |
Tab 3 8.0 (T310) | $ 48 |
Tab 3 10.1(P5220) | $ 58 |
Tab 3 Lite | $ 48 |
Tab 3V (T116) | $ 48 |
Tab A 8.0(2019)(T290)(T295) | $ 58 |
Tab 4 8.0 (T330) | $ 48 |
Tab 4 10.1(T530) | $ 58 |
Tab A 8.0(T350) | $ 58 |
Tab A 8.0 (P355) S Pen | $ 58 |
Tab A 9.7 | $ 58 |
Tab E 8.0 | $ 48 |
Tab E 9.6 | $ 58 |
Tab A 10.1 (T510/T515) | $ 55 |
Tab A 10.1(2016)(P585/T580/T585) | $ 55 |
Tab A7 10.4 | $ 55 |
Tab A8 | $ 55 |
Tab Pro 8.4 (T320) | $ 45 |
Tab S 10.5 | $ 55 |
Tab S2 8.0 (T715) | $ 55 |
Tab S2 9.7 (T815) | $ 55 |
Tab S4 10.5(T830/T835) | $ 55 |
Tab S5e | $ 55 |
Tab S6 | $ 55 |
Tab S6 Lite | $ 55 |
Tab S7 | $ 55 |
Tab S7 FE | $ 55 |
Tab S7 Plus | $ 98 |
Tab S8 | $ 55 |
Tab 10.1 | $ 48 |
M31 | $ 45 |
Mega 5.8 | $ 18 |
C5 | $ 38 |
C7 | $ 38 |
C9 Pro | $ 48 |
On 7/J7 | $ 18 |
J1(2016) | $ 38 |
J3 (2017) | $ 38 |
J5(2016) | $ 38 |
J5(2017) | $ 38 |
J5 Prime | $ 38 |
J7(2016) | $ 38 |
J7(2017) | $ 38 |
J7 Prime | $ 38 |
E8 | $ 38 |
Note 2 | $ 18 |
Note 3 | $ 18 |
Note 4 | $ 18 |
Note 5 | $ 38 |
Note 8 | $ 45 |
Note 9 | $ 45 |
Note 10 | $ 45 |
Note 10 Plus | $ 45 |
Note 10 Lite | $ 45 |
Note 10.1 (P605) | $ 58 |
Note 10.1(N8000) | $ 58 |
Note Pro 12.2(P905) | $ 78 |
Note 20 | $ 45 |
Note 20 Ultra | $ 45 |
S3 | $ 18 |
S4 | $ 18 |
S5 | $ 18 |
S6 | $ 38 |
S7 | $ 38 |
S7 Edge | $ 38 |
S8 | $ 38 |
S8 Plus | $ 38 |
S9 | $ 38 |
S9 Plus | $ 38 |
S10e | $ 45 |
S10 Lite | $ 45 |
S10 | $ 45 |
S10 Plus | $ 45 |
S20 | $ 45 |
S20 Plus | $ 45 |
S20 Ultra | $ 45 |
S20 FE | $ 45 |
S21 FE | $ 45 |
S21 | $ 45 |
S21 Plus | $ 45 |
S21 Ultra | $ 45 |
S22 | $ 50 |
S22 Plus | $ 50 |
S22 Ultra | $ 50 |
S23 FE | $ 45 |
S23 | $ 50 |
S23 Plus | $ 50 |
S23 Ultra | $ 50 |
S24 | $ 60 |
S24 Plus | $ 60 |
S24 Ultra | $ 60 |
Z Flip | $ 55 |
Z Flip 3 | $ 55 |
Z Flip 4 | $ 55 |
Z Flip 5 | $ 55 |
Z Fold | $ 55 |
Z Fold 2 | $ 55 |
Z Fold 3 | $ 55 |
Z Fold 4 | $ 65 |
Z Fold 5 | $ 65 |
Samsung Camera Lens
Samsung Camera Lens Replacement
A15 4G | $ 40 |
A15 5G | $ 40 |
A25 5G | $ 35 |
A31 | $ 35 |
A35 5G | $ 35 |
A42 | $ 35 |
A51 | $ 35 |
A52 | $ 35 |
A54 5G | $ 35 |
A55 5G | $ 35 |
A70 | $ 35 |
S8 | $ 35 |
S8 Plus | $ 35 |
S9 | $ 35 |
S9 Plus | $ 35 |
S10e | $ 35 |
S10 Lite | $ 35 |
S10 | $ 35 |
S10 Plus | $ 35 |
S20 FE | $ 35 |
S20 | $ 35 |
S20 Plus | $ 35 |
S20 Ultra | $ 35 |
S21 FE | $ 35 |
S21 | $ 35 |
S21 Plus | $ 35 |
S21 Ultra | $ 35 |
S22 | $ 40 |
S22 Plus | $ 40 |
S22 Ultra | $ 40 |
S23 FE | $ 40 |
S23 | $ 40 |
S23 Plus | $ 40 |
S23 Ultra | $ 40 |
S24 | $ 45 |
S24 Plus | $ 45 |
S24 Ultra | $ 45 |
Note 8 | $ 35 |
Note 9 | $ 35 |
Note 10 | $ 35 |
Note 10 Lite | $ 35 |
Note 10 Plus | $ 35 |
Note 20 | $ 35 |
Note 20 Ultra | $ 35 |
Z Fold 1 | $ 45 |
Z Fold 2 | $ 45 |
Z Fold 3 | $ 45 |
Z Fold 4 | $ 45 |
Z Fold 5 | $ 45 |
Z Flip 4 | $ 45 |
Z Flip 5 | $ 45 |
Samsung Charging Port
Samsung Charging Port Replacement
A02 | $ 38 |
A04s | $ 38 |
A11 | $ 38 |
A12 | $ 38 |
A13 | $ 35 |
A14 | $ 38 |
A15 4G | $ 38 |
A15 5G | $ 38 |
A21 | $ 38 |
A22 | $ 38 |
A23 | $ 38 |
A25 | $ 38 |
A25 5G | $ 45 |
A31 | $ 38 |
A32 | $ 38 |
A33 | $ 38 |
A35 5G | $ 38 |
A42 | $ 38 |
A51 | $ 38 |
A52 | $ 38 |
A52S | $ 38 |
A53 | $ 38 |
A54 5G | $ 45 |
A55 5G | $ 45 |
A70 | $ 38 |
A71 | $ 38 |
A73 | $ 45 |
A74 | $ 38 |
A94 | $ 38 |
M21 | $ 45 |
M31 | $ 38 |
S8 | $ 35 |
S8 Plus | $ 35 |
S9 | $ 35 |
S9 Plus | $ 35 |
S10 | $ 45 |
S10 Plus | $ 45 |
Note 9 | $ 45 |
Note 10 Plus | $ 45 |
Note 20 | $ 45 |
Note 20 Ultra | $ 45 |
S20 | $ 38 |
S20 Plus | $ 38 |
S20 Ultra | $ 38 |
S20 FE | $ 38 |
S21 | $ 45 |
S21 Plus | $ 45 |
S21 Ultra | $ 45 |
S21 FE | $ 45 |
S22 | $ 55 |
S22 Plus | $ 55 |
S22 Ultra | $ 55 |
S23 FE | $ 55 |
S23 | $ 55 |
S23 Plus | $ 55 |
S23 Ultra | $ 55 |
S24 | $ 60 |
S24 Plus | $ 60 |
S24 Ultra | $ 60 |
Z Flip 3 | $ 60 |
Z Flip 4 | $ 65 |
Z Flip 5 | $ 65 |
Z Fold 2 | $ 60 |
Z Fold 3 | $ 65 |
Z Fold 4 | $ 65 |
Z Fold 5 | $ 65 |
Tab A8 10.5 | $ 50 |
Tab S7 | $ 65 |
Samsung Motherboard
Samsung Motherboard Repair
Samsung S8 / S8+ | $ 128 |
Samsung S9 | $ 138 |
Samsung S9+ | $ 148 |
Samsung S10+ | $ 158 |
Samsung Note 8 | $ 128 |
Samsung Note 9 | $ 188 |
Samsung Motherboard Main Flex
Samsung Motherboard Main Flex
Z Flip 1 | $ 105 |
Z Flip 2 | $ 105 |
Z Flip 3 | $ 125 |
Z Flip 4 | $ 125 |
Z Flip 5 | $ 145 |
Z Flip 6 | $ 185 |
Z Fold 1 | $ 115 |
Z Fold 2 | $ 135 |
Z Fold 3 | $ 145 |
Z Fold 4 | $ 145 |
Z Fold 5 | $ 145 |
Z Fold 6 | $ 185 |
A70 | $ 48 |
A71 | $ 48 |
A22 5G | $ 38 |
A32 5G | $ 38 |
A42 5G | $ 48 |
A51 | $ 48 |
A52 5G | $ 48 |
A52S 5G | $ 48 |
Note 20 | $ 58 |
Note 20 Ultra | $ 68 |
Samsung Hinge Repair
Samsung Flip / Fold Hinge Repair
Z Flip 1 | $ 100 |
Z Flip 2 | $ 105 |
Z Flip 3 | $ 125 |
Z Flip 4 | $ 135 |
Z Flip 5 | $ 145 |
Z Flip 6 | $ 175 |
Z Fold 1 | $ 105 |
Z Fold 2 | $ 125 |
Z Fold 3 | $ 145 |
Z Fold 4 | $ 145 |
Z Fold 5 | $ 145 |
Z Fold 6 | $ 175 |
There are several types of repairs that can be performed on Samsung phones, including:
- Screen replacement: This is one of the most common types of repairs, as screens can crack or shatter easily. A replacement screen can be installed to restore the phone's functionality.
- Battery replacement: Over time, batteries can degrade and lose their capacity, resulting in shorter battery life. A new battery can be installed to improve the phone's battery performance.
- Charging port repair: If the charging port is damaged, the phone may not be able to charge properly. Repairing or replacing the charging port can fix this issue.
- Water damage repair: If the phone has been exposed to water or other liquids, it may not function properly. Water damage repair can involve cleaning and replacing damaged components.
- Camera repair: If the camera is not working properly, it may need to be repaired or replaced.
- Software updates and troubleshooting: Sometimes issues with Samsung phones can be fixed through software updates or troubleshooting.
- Speaker or microphone repair: If the phone's speakers or microphone are not functioning properly, they may need to be repaired or replaced.
- Home button or power button repair: If the home button or power button is not working properly, it may need to be repaired or replaced.
- Back cover replacement: If the back cover of the phone is damaged or cracked, it may need to be replaced.
It's important to note that the types of repairs available may vary depending on the specific model of Samsung phone and the severity of the issue. It's best to consult a professional repair service for a diagnosis and repair recommendation.
Samsung has released many phone models over the years. Here is a list of some of the most popular Samsung phone models:
Galaxy S Series:
- Galaxy S21, S21+, S21 Ultra
- Galaxy S20, S20+, S20 Ultra
- Galaxy S10, S10+, S10e
- Galaxy S9, S9+
- Galaxy S8, S8+
- Galaxy S7, S7 Edge
- Galaxy S6, S6 Edge
Galaxy Note Series:
- Galaxy Note 20, Note 20 Ultra
- Galaxy Note 10, Note 10+, Note 10 Lite
- Galaxy Note 9
- Galaxy Note 8
- Galaxy Note 5
Galaxy A Series:
- Galaxy A52, A52 5G, A52s 5G
- Galaxy A51, A51 5G, A51 5G UW
- Galaxy A32, A32 5G
- Galaxy A22, A22 5G
- Galaxy A12, A02s
- Galaxy A11, A21s, A31, A41, A71, A72, A90
Galaxy J Series:
- Galaxy J3, J7, J8
Galaxy M Series:
- Galaxy M32, M32 5G
- Galaxy M62
- Galaxy M12, M02s
- Galaxy M51, M31, M21, M11
Other Samsung Phone Models:
- Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3
- Galaxy Xcover 5, Xcover Pro
- Galaxy F62, F41, F12
- Galaxy W21, W21 5G (China only)
Please note that this is not a comprehensive list, as Samsung releases new models regularly.